![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 시공품질이 우수합니다. | 경제적입니다. | 내구성, 방수효과가 우수합니다. |
시공이 간편하여 공사기간이 단축됩니다. |

| 구분 | 장점 | 단점 | ||
| 종류 | PC트렌치 | Angel 시공 | PC트렌치 | Angel 시공 |
| 시공품질 | 몰드성형 제품으로 시공품질이 균일함 | 기준의 시공업체로 관리가 다소 용이함 | 상대적으로 우수함 | 작업자의 기능도에 따라 품질의 차이가 남 |
| 작업성 | 시공능률이 높아 공기가 단축됨 | 상대적으로 적음 | 상대적으로 없음 | 多공정으로, 상대적으로 시공능률이 떨어짐 |
| 구배 | 단차시공과 전체구배로 구배잡기가 용이함 | 상대적으로 없음 | 기초바닥의 구배에 따라 무근이 높을 수 있음 | 작업자의 감에 의존 제시공의 빈도가 높음 |
| 방수 | 제품자체의 방수처리로 방수효과가 우수함 | 상대적으로 낮음 | 드레인, 조인부분 등의 처리체 숙련도 요구 | 작업상의 한계로 방수효과가 떨어짐 |
| 단가 | 전체(Angel, 미장, 방수) 공정 포함시 저가임 |
단순비교 시 다소 낮음 | 상대적으로 없음 | 전체(Angel, 미장, 방수) 공정 포함시 고가임 |
| 소음 (그레이팅 用) |
차량통과시 상대적으로 소음이 적음 | 상대적으로 높음 | 상대적으로 없음 | 금속과 금속의 마찰음으로 소음이 많음 |